技术参数表
产品型号 | 理论排量 (mL/r) | 最高使用压力 | 允许转速 (r/min) | 质量 (kg) | |||||
石油系工作油 | 水基合成液 | ||||||||
高压用特定油 | 抗磨液压油 | 普通液压油 | 耐磨性水乙醇 | 磷酸脂脂肪酸脂 | 最高 | 最低 | |||
6.1 | 21 | 17.5 | 16 | 16 | 16 | 1800(1200) | 750 | 8 | |
8.1 | |||||||||
10.2 | |||||||||
12.3 | |||||||||
14.0 | |||||||||
16.3 | |||||||||
18.3 | |||||||||
22.5 | |||||||||
25.1 | |||||||||
27.6 | |||||||||
30.6 | |||||||||
25.4 | 21 | 17.5 | 14 | 18 | 14 | 1800(1200) | 600 | 16 | |
32.2 | |||||||||
40.5 | |||||||||
46.2 | |||||||||
52.3 | |||||||||
58.2 | |||||||||
64.1 | |||||||||
74.5 | |||||||||
51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 16 | 14 | 1800(1200) | 600 | 32 | |
62.9 | |||||||||
67 | |||||||||
79.2 | |||||||||
84.5 | |||||||||
93.8 | |||||||||
113.2 | 17.5 | 16 | |||||||
122.8 | 1200 | ||||||||
135.8 | 14 | #34 | |||||||
152.8 |
联系我们!
您对该产品仍有未解决的问题,希望收到报价单或需要更多文件?我们的专家将很乐意为您提供帮助,并会在您询问后尽快回复您。
相关产品
广东科达液压是科达制造股份(股代600499)控股子公司,掌握泵马达核心技术,是高压柱塞泵、高速马达的领先制造商,不仅向客户提供产品,还提供解决方案。产品广泛用于冶金、锻压、盾构、建材、桩机、工程机械、海工船舶等行业。在国内外设有销售和服务基地,为用户提供快捷、满意的服务。