特点
- 斜盘结构轴向柱塞定量泵、用于开式回路中的静液压传动
- 用于行走机械和固定应用
- 流量与传动速度和排量成比例
- 具有高功率密度
- 总效率高
- 为特殊安装情况优化了尺寸
- 良好的吸油特性
- 低噪音等级
- 长久的使用寿命
- 用于安装其他泵的通轴驱动装置
技术参数表
规格 | | | | | | | | |||
排量 | Vg | cm³ | 22 | 28 | 71 | 125 | 180 | 250 | 500 | |
几何( 每 转) | ||||||||||
最高转速度2) | nnom | rpm | 3600 | 3000 | 2200 | 1800 | 1800 | 1500/ 1900 | 1320/ 1500 | |
最高转速度3) | nmax | rpm | 4500 | 3750 | 2700 | 2200 | 2100 | 1800/ 2100 | 1600/ 1800 | |
流量 | 在 Vg 和nnom条件下 | qV | l/min | 79 | 84 | 156 | 225 | 324 | 375/475 | 660/750 |
功率 | 在 Vg , nnom且Δp=400 bar 时 | P | kW | 53 | 56 | 914) | 1314) | 1894) | 219/2774) | 385/4384) |
扭矩 | 在 Vg 且Δp=400 bar 时 | T | Nm | 140 | 178 | 3964) | 6964) | 10034) | 13934) | 27854) |
旋转刚度传动轴 | 轴端S | c | kNm/rad | 29.9 | 29.9 | = | - | - | - | - |
轴端P | c | kNm/rad | - | - | 146 | 260 | 328 | 527 | 1145 | |
轴端Z | c | kNm/rad | - | - | 146 | 263 | 332 | 543 | 1136 | |
回转体的转动惯量 | JGR | kgm2 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0121 | 0.0300 | 0.055 | 0.0959 | 0.3325 | |
最大角加速度 | α | rad/s2 | 38000 | 38000 | 20000 | 13000 | 10000 | 8000 | 4800 | |
壳体体积 | V | I | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | |
重量(近似值) | m | kg | 13.5 | 13.5 | 34 | 61 | 76 | 120 | 220 |
描述
K4FO (can replace A4FO) 是一款带有轴向柱塞旋转组的固定泵,采用斜盘设计,用于开式回路中的静液压驱动。
产品应用
联系我们!
您对该产品仍有未解决的问题,希望收到报价单或需要更多文件?我们的专家将很乐意为您提供帮助,并会在您询问后尽快回复您。
相关产品
广东科达液压是科达制造股份(股代600499)控股子公司,掌握泵马达核心技术,是高压柱塞泵、高速马达的领先制造商,不仅向客户提供产品,还提供解决方案。产品广泛用于冶金、锻压、盾构、建材、桩机、工程机械、海工船舶等行业。在国内外设有销售和服务基地,为用户提供快捷、满意的服务。