技术参数表
泵壳号 | ●排量代号 | 几何排量(mL/r) | SQP | F11-SQP | F3-SQP | 最低转速 (r/min) | |||
使用搞磨液压油或磷酸酯液 | 使用水乙二醇液 | 使用油包水乳化液 | |||||||
最高压力 (Mpa) | 最高转速 (r/min) | 最高压力 (Mpa) | 最高转速 (r/min) | 最高压力 (Mpa) | 最高转速 (r/min) | ||||
2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 | |
3 | 10.2 | ||||||||
4 | 12.8 | 17.2 | 17.2 | ||||||
5 | 16.7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22.9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
9 | 28.8 | ||||||||
10 | 31.0 | ||||||||
11 | 35.0 | ||||||||
12 | 37.9 | 15.7 | 15.7 | ||||||
14 | 44.2 | 13.8 | 13.8 | ||||||
10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 | |
12 | 38.3 | ||||||||
14 | 43.3 | ||||||||
15 | 46.7 | ||||||||
17 | 52.5 | ||||||||
19 | 59.2 | ||||||||
21 | 65.0 | ||||||||
21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 | |
25 | 79.2 | ||||||||
30 | 95.0 | ||||||||
32 | 100 | ||||||||
35 | 109 | ||||||||
38 | 118 | ||||||||
45 | 140 | ||||||||
42 | 134 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1200 | 13.8 | 1200 | 600 | |
45 | 140 | ||||||||
50 | 156 | ||||||||
57 | 178 | ||||||||
60 | 189 | ||||||||
66 | 207 | ||||||||
75 | 237 |
在1200r/min和0.69MPa(100psi)下的额定排量Usapm,0.5秒内,允许超过最高压力10%的瞬时压力。
联系我们!
您对该产品仍有未解决的问题,希望收到报价单或需要更多文件?我们的专家将很乐意为您提供帮助,并会在您询问后尽快回复您。
相关产品
广东科达液压是科达制造股份(股代600499)控股子公司,掌握泵马达核心技术,是高压柱塞泵、高速马达的领先制造商,不仅向客户提供产品,还提供解决方案。产品广泛用于冶金、锻压、盾构、建材、桩机、工程机械、海工船舶等行业。在国内外设有销售和服务基地,为用户提供快捷、满意的服务。