技术参数
| 型号 | 排量代号 | 几何排量(mL/r) | 使用水乙二醇液 | 使用油包水乳化液 | 最低转速 (r/min) | ||||
| 最高压力 (Mpa) | 最高转速 (r/min) | 最高压力 (Mpa) | 最高转速 (r/min) | 最高压力 (Mpa) | 最高转速 (r/min) | ||||
| | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1500 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 3 | 10 | ||||||||
| 4 | 13 | ||||||||
| 5 | 17 | 20.7 | 15.9 | ||||||
| 6 | 19 | ||||||||
| 7 | 23 | ||||||||
| 8 | 27 | ||||||||
| 9 | 30 | ||||||||
| 10 | 32.5 | ||||||||
| 11 | 36 | ||||||||
| 12 | 40 | 15.9 | |||||||
| 14 | 45 | 13.8 | 13.8 | ||||||
| | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1500 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 12 | 40 | ||||||||
| 14 | 43 | ||||||||
| 15 | 45 | ||||||||
| 17 | 55 | ||||||||
| 19 | 59 | ||||||||
| 21 | 67 | ||||||||
| | 21 | 67.0 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1500 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 25 | 81 | ||||||||
| 30 | 97 | ||||||||
| 32 | 100 | ||||||||
| 35 | 112 | ||||||||
| 38 | 121 | ||||||||
| 45 | 142 | ||||||||
| | 42 | 138 | 17.2 | 1800 | 17.2 | 1500 | 6.9 | 1200 | 600 |
| 45 | 142 | ||||||||
| 50 | 162 | ||||||||
| 57 | 183 | ||||||||
| 60 | 193 | ||||||||
| 66 | 212 | ||||||||
| 75 | 237 | 13.8 | 13.8 | ||||||
联系我们!
您对该产品仍有未解决的问题,希望收到报价单或需要更多文件?我们的专家将很乐意为您提供帮助,并会在您询问后尽快回复您。
相关产品
广东科达液压是科达制造股份(股代600499)控股子公司,掌握泵马达核心技术,是高压柱塞泵、高速马达的领先制造商,不仅向客户提供产品,还提供解决方案。产品广泛用于冶金、锻压、盾构、建材、桩机、工程机械、海工船舶等行业。在国内外设有销售和服务基地,为用户提供快捷、满意的服务。













