特点
- 驱动轴能承受轴向及径向负载
- 有斜盘角度指示器
- 安装位置可选
- 叠加式设计,优良的功率/电量比
- 控制响应时间短
- 可选用HF液体工作,但运行参数有所降低
技术参数表
规格 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
系列 | 65 | 65 | 65 | 71 | 65 | 71 | 63 | |||
排量 | Vg max | cm³ | 80 | 107 | 160 | 170 | 200 | 215 | 500 | |
Vg x | cm³ | 51 | 68 | 61 | 65 | 76 | 130 | 417 | ||
Vg min | cm³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
公称压力 | pnom | bar | 400 | 400 | 400 | 450 | 400 | 400 | 350 | |
峰值压力 | pmax | bar | 450 | 450 | 450 | 530 | 450 | 450 | 400 | |
最大转速 | at Vg max | nnom | rpm | 3900 | 3550 | 3100 | 3100 | 2900 | 2900 | 2000 |
at Vg < Vg x | nmax | rpm | 6150 | 5600 | 4900 | 4900 | 4600 | 4800 | 2650 | |
at Vg min | nmax 0 | rpm | 7350 | 6300 | 5500 | 5750 | 5100 | 5500 | 2650 | |
转入流量 | at Vg max and nnom | qV nom | l/min | 312 | 380 | 496 | 533 | 580 | 628 | 1000 |
扭矩 | at Vg max and pnom | M | Nm | 509 | 681 | 1019 | 1218 | 1273 | 1550 | 2785 |
重量(近似) | m | kg | 34 | 47 | 64 | 64 | 80 | 80 | 210 |
产品应用
联系我们!
您对该产品仍有未解决的问题,希望收到报价单或需要更多文件?我们的专家将很乐意为您提供帮助,并会在您询问后尽快回复您。
相关产品
广东科达液压是科达制造股份(股代600499)控股子公司,掌握泵马达核心技术,是高压柱塞泵、高速马达的领先制造商,不仅向客户提供产品,还提供解决方案。产品广泛用于冶金、锻压、盾构、建材、桩机、工程机械、海工船舶等行业。在国内外设有销售和服务基地,为用户提供快捷、满意的服务。