特点
- 带斜盘结构的变量轴向柱塞泵,用于开式回路中的液压传动;
- 流量与传动速度和排量成正比;
- 通过调节斜盘的旋转角度,可实现流量的无级调节;
- 功率重量比理想、结构尺寸紧凑;
- 噪音等级低;
- 出色的吸油特性;
- 长久的使用寿命;
- 控制方式多样、控制响应时间短;
- 带有通轴驱动结构
技术参数表
规格 | |||||||||||||
每转几何排量 | qv.max | mL/r | 10.5 | 18 | 28 | 45 | 63 | 71/71.1 | 72 | 85 | 100 | 140 | |
转速(ps,abs=1bar) | qv.max | nmax | rpm | 3600 | 3300 | 3000 | 2600 (3000) | 2600 | 2200/2550 (2550) | 2600 | 2500 | 2000(2300) 2300(2300) | 1800/2200 (2050) |
qv | nmax,all | rpm | 4320 | 3900/ 3960 | 3600 | 3100/3120 (3300) | 3140 | 2600/Δ(2800) | 3140 | 3000 | 2400/Δ\ 2500(2500) | 2100/Δ(2200) | |
最大流量 | nmax | Qv,max | L/min | 37 | 59 | 84 | 117(135) | 163 | 156/181 (178) | 187 | 212 | 200/230 \230(230) | 252/308 (287) |
nE | QVE | L/min | 15 | 27 | 42 | 68 | 95 | 107 | 108 | 128 | 150 | 210 | |
最高功率(ΔpN) | nmax | Pmax | kW | 16 | 30\25 | 39\35 | 55/49(63) | 68 | 73/85(83) | 77 | 89 | 93/107\96 (107) | 118/144 (134) |
nE | PE | kW | 7 | 12.6\11 | 20\18 | 32\28 | 39 | 50 | 45 | 53 | 70\62 | 98 | |
扭矩(qv,max ) | ΔpN | Tmax | Nm | 42 | 80\71 | 125\111 | 200\179 | 250 | 316/317 | 321 | 338 | 445/446\398 | 623/624 |
ΔpE | T | Nm | 17 | 30\29 | 45 | 72 | 100 | 113 | 114 | 135 | 159 | 223 | |
最大输入扭矩 | S型 | TE,max | Nm | 126 | 124 | 193 | 319 | 630 | 626 | 630 | 1157 | 1104\1157 | 1620 |
R型 | TE,max | Nm | - | 160 | 250 | 400 | 650 | 644 | 650 | 1215 | -\1215 | - | |
U型 | TE,max | Nm | 60 | 59 | 105 | 188 | 306 | 300 | 306 | 628 | 595\628 | Δ | |
W型 | TE,max | Nm | - | - | 140 | 220 | 396 | 394 | 383 | 650 | 636\650 | Δ/1220 | |
P型 | TE,max | Nm | 90 | -\188 | -\137 | -\200 | - | - | - | - | -\857 | - | |
最大输入扭矩 | S型 | TD,max | Nm | - | 108 | 160 | 319 | 484 | 492 | 484 | 698 | 778\698 | 1266 |
R型 | TD,max | Nm | - | 120 | 176 | 365 | 484 | 548 | 484 | 698 | -\Δ | - | |
U型 | TD,max | Nm | - | 59 | 105 | 188 | 306 | Δ/300 | 306 | 628 | 595\628 | -\Δ | |
W型 | TD,max | Nm | - | - | 140 | 220 | 396 | Δ | 383 | 650 | 636\650 | -/1220 | |
主轴旋转刚度 | S型 | C | kNm/rad | 9200 | 11087 | 22317 | 37500 | 6550 | 71884 | 65500 | 143000 | 121142\ 143000 | 169537 |
R型 | C | kNm/rad | - | 14850 | 26360 | 41025 | 69400 | 76545 | 69400 | 152900 | -\152900 | - | |
U型 | C | kNm/rad | 6800 | 8090 | 16695 | 30077 | 49200 | 52779 | 49200 | 102900 | 101847\ 117900 | Δ | |
W型 | C | kNm/rad | - | - | 19898 | 34463 | 54000 | 57460 | 5400 | 117900 | 72 | 165594 | |
P型 | C | kNm/rad | 10700 | -\13100 | -\Δ | -\Δ | 66 | 76 | 95 | 125 | 72 | - | |
总转动惯量 | J | kgm2 | 0.0006 | 0.00093 | 0.0017 | 0.0033 | 0.0056 | 0.0083/ 0.0087 | 0.0056 | 0.012 | 0.0167 | 0.0242 | |
最大角加速度 | α | rad/s2 | 8000 | 6800 | 5500 | 4000 | 3300 | 3300/2900 | 3300 | 2700 | 2700/2400\Δ | 2700/2000 | |
壳体容积 | V | L | 0.2 | 0.4\0.25 | 0.7\0.3 | 1.0\0.5 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1 | 2.2/Δ | 3.0 | |
近似重量 | 单泵 | m | kg | 8 | 12\11.5 | 15 | 21\18 | 22 | 33/36.5 | 22 | 36 | 45/55\Δ | 60/70 |
串泵 | m | kg | - | Δ\13 | Δ\18 | Δ\24 | 28 | Δ/47 | 28 | 45 | Δ/69\Δ | Δ/73 |
描述
K10VO是带斜盘设计的轴向柱塞旋转组的变量泵,在开式回路中由液力驱动的变量泵。流量与驱动速度和排量成正比。通过控制摇摆可无级改变流量。对于斜盘式轴向柱塞装置,柱塞在传动轴上轴向布置。在开式回路中,液压油从油箱流向液压泵,在液压泵中,液压油被输送给液压马达。从液压马达,液压油直接流回油箱
产品应用
联系我们!
您对该产品仍有未解决的问题,希望收到报价单或需要更多文件?我们的专家将很乐意为您提供帮助,并会在您询问后尽快回复您。
相关产品
广东科达液压是科达制造股份(股代600499)控股子公司,掌握泵马达核心技术,是高压柱塞泵、高速马达的领先制造商,不仅向客户提供产品,还提供解决方案。产品广泛用于冶金、锻压、盾构、建材、桩机、工程机械、海工船舶等行业。在国内外设有销售和服务基地,为用户提供快捷、满意的服务。