特点
- 低噪音等级
- 长久的使用寿命
- 传动轴能够吸收轴向力和径向力
- 高功率/重量比
- 模块化设计
- 响应时间短
- 可以使用通轴传动和泵组合
- 泵的可摆角度指示器
- 可选安装位置
- 使用HF介质的泵只能在相对减少的工况下工作
技术参数表
规格 | | | | | | | | | | |||
排量 | Vg max | cm³ | 40 | 71 | 125 | 180 | 250 | 355 | 500 | 750 | 1000 | |
最高转速 | nmax | rpm | 3700 | 3200 | 2600 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1600 | |
最大流量 | at nmax | Qmax | L/min | 148 | 227 | 325 | 432 | 550 | 710 | 900 | 1200 | 1600 |
at nE=1500rpm | L/min | 60 | 107 | 186 | 270 | 375 | 533 | 750 | 1125 | 1500 | ||
最大功率(Δp=350 bar) | at no max | Po max | kW | 86 | 132 | 190 | 252 | 321 | 414 | 525 | 700 | 933 |
at nE=1500rpm | kW | 35 | 62 | 109 | 158 | 219 | 311 | 438 | 656 | 875 | ||
最大扭矩(Δp=100 bar) | at Vg max | Tmax | Nm | 223 | 395 | 696 | 1002 | 1391 | 1976 | 2783 | 4174 | 5565 |
扭矩(Δp=100 bar) | at Vg max | T | Nm | 64 | 113 | 199 | 286 | 398 | 564 | 795 | 1193 | 1590 |
驱动轴转动惯量 | J | kgm2 | 0,0049 | 0,0121 | 0,03 | 0,055 | 0,0959 | 0,19 | 0,3325 | 0,66 | 1,20 | |
壳体容积 | L | 2 | 2,5 | 5 | 4 | 10 | 8 | 14 | 19 | 27 | ||
近似重量(带EO1控制和阀块的泵) | m | kg | 47 | 60 | 100 | 114 | 214 | 237 | 350 | 500 | 630 | |
最大轴向力 | ±Fax max | N | 600 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
最大径向力 | Fq max | N | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 |
描述
K4VSG是一种变量泵,具有轴向柱塞旋转组斜盘设计,用于封闭回路中的静液压驱动。流量与驱动速度和排量成正比。通过控制斜盘可无级改变流量。对于具有斜盘设计的轴向柱塞单元,柱塞是相对于驱动轴轴向布置的。在闭合回路中,液压液从液压泵流向液压马达,然后从液压马达直接返回液压泵。然后有一个高压侧和一个低压侧,可以根据负载变化。主要应用盾构机、矿机、陶瓷压机、冶金等行业机械。
产品应用
联系我们!
您对该产品仍有未解决的问题,希望收到报价单或需要更多文件?我们的专家将很乐意为您提供帮助,并会在您询问后尽快回复您。
相关产品
广东科达液压是科达制造股份(股代600499)控股子公司,掌握泵马达核心技术,是高压柱塞泵、高速马达的领先制造商,不仅向客户提供产品,还提供解决方案。产品广泛用于冶金、锻压、盾构、建材、桩机、工程机械、海工船舶等行业。在国内外设有销售和服务基地,为用户提供快捷、满意的服务。