型 式 Type | 通用功率(马力) Horse Power | 升降角度 Lift Angle | 溢流压力 Relief Pressure | 工作流量 Working Flow | 悬挂类型 Lift Type |
EF-720 | 25 | -5.5°~+60° | 15.2+0.5 Mpa | 22 L/min | 后置三点悬挂 Rear 3 linkage |
EF-721 | 25 | -5.5°~+60° | 15.2+0.5 Mpa | 22 L/min | |
TYPE-1 | 22-25 | -17°~+49° | 15.2+0.5 Mpa | 24 L/min | |
TYPE-2 | 28-36 | -16°~+47° | 15.2+0.5 Mpa | 30 L/min | |
TYPE-3 | 28-36 | -6.6°~+57° | 15.2+0.5 Mpa | 19 L/min | |
LC-001 | 30 | -9°~+57° | 20±0.5 Mpa | 31 L/min | |
LC-004 | 40-45 | -24°~+50° | 20±0.5 Mpa | 31 L/min | |
UT-1 | 75 | -32°~+45° | 15+0.5 Mpa | 32 L/min |
联系我们!
您对该产品仍有未解决的问题,希望收到报价单或需要更多文件?我们的专家将很乐意为您提供帮助,并会在您询问后尽快回复您。
相关产品
广东科达液压是科达制造股份(股代600499)控股子公司,掌握泵马达核心技术,是高压柱塞泵、高速马达的领先制造商,不仅向客户提供产品,还提供解决方案。产品广泛用于冶金、锻压、盾构、建材、桩机、工程机械、海工船舶等行业。在国内外设有销售和服务基地,为用户提供快捷、满意的服务。